Тарифы на составление отчетности для индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов без нанятых сотрудников за год
- операция - одно платежное поручение, ордер, одна накладная, один акт
УСН 6% | УСН 15% | ОСНО 13% | |
Нулевая отчетность | 500 | 500 | 500 |
Ежеквартальная сдача нулевых отчетов в фонды | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Годовой отчет с показателями, полученными от ИП и нотариуса поквартально без формирования книги доходов и расходов | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Отчетность с формированием книги доходов и расходов: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
свыше 10 операций за каждые 20 операций с выгрузкой из банк-клиента | 500 | 1 000 | 1 000 |
свыше 10 операций за каждые 20 операций с составлением документов на реализацию | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
свыше 10 операций за каждые 20 операций с ручной набивкой платежных документов | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Подключение к электронному документообороту за год | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Формирование платежных поручений для оплаты налогов, взносов и выгрузка в банк-клиент за 1 платежное поручение | 100 | 100 | 100 |
Тарифы на бухгалтерское обслуживание для индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов за месяц/квартал
В цену входит формирование платежных поручений для оплаты налогов и взносов, выгрузка в банк-клиент
УСН 6% | УСН 15% | ОСНО 13% | |
до 20 операций в месяц/квартал, до 5 чел в штате, свыше 5 чел +250 руб за каждого | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
от 21 до 50 операций в месяц/квартал, до 5 чел в штате, свыше 5 чел +250 руб за каждого | 12 000 | 14 000 | 14 000 |
от 51 до 80 операций в месяц/квартал до 5 чел в штате, свыше 5 чел +250 руб за каждого | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
от 81 до 110 операций в месяц/квартал до 10 чел в штате свыше 5 чел +250 руб за каждого | 17 000 | 21 000 | 21 000 |
увеличение до 20 операций и на 1 чел + 250 руб | 700 | 700 | 700 |
Подключение к электронному документобороту с ИФНС, фондами, статистикой и годовое обслуживание | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Уменьшение цены:
Отражение в учете операций сотрудником клиента - 50% за каждую операцию
Увеличение цены:
- экспорт/импорт + 10%
- банк-клиент + 10%
- НДС + 10%
- кассовые операция (розница, услуги, общепит) + 10%
- объем номенклатуры свыше 50 до 100 + 10%, далее за каждые 50 + 5%
- строительство, производство, рынок ценных бумаг + 15%
- ведение раздельного учета + 15%
Дополнительные услуги:
- открытие расчетного счета в банках-партнерах - бесплатно
- сопровождение проверки кассовой дисциплины - 3 000
- хранение документов после окончания года (в месяц) - 300
- разработка типовых договоров - 1 000